Werder Tomaten Ketchup, zuckerfrei
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 177 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 42 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.8 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.0 g |
| enthaltene Allergene | Koriander und daraus gewonnene Erzeugnisse;Mais und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Tomatenmark (70 %), Wasser, Branntweinessig, Modifizierte Stärke, Speisesalz, Gewürze, Süßungsmittel: SUCRALOSE. |
