Weihenstephan Deutsche Markenbutter, mild gesäuert, 82% Fett
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 3074 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 747 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 82.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 55.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 1.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.04 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
