Zutat
Maismehl, Palmöl, Salz, KÄSEPULVER, LAKTOSE, Dextrose, Maltodextrin, AROMA (ENTHÄLT MILCH), Zwiebel, Knoblauch, Gewürzextrakt, Säuerungsmittel, Citronensäure
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1979 kJ | 495 kJ | |
| Energie | 472 kcal | 118 kcal | |
| Fett | 20 g | 5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2.25 g | |
| Kohlenhydrate | 64.4 g | 16.1 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.5 g | 0.38 g | |
| Eiweiß | 6.6 g | 1.65 g | |
| Natrium | 0.64 g | 0.16 g | |
| Salz | 1.6 g | 0.4 g |
| Nettostückgewicht | 750 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 25 |
| Produktvariante | Cheese |
