Toblerone Schoko-Milch Riegel
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2209 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 528 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 28.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 17.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 61.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 60.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 2.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Honig (3%), BUTTERREINFETT, MANDELN (1,6%), Emulgator (SOJALECITHINE), EIKLAR, Aroma. |
