Thunfisch Chunks Wasser - 185ml / 130g Abtropfgewicht
Zutat
ECHTER BONITO (KATSUWONUS PELAMIS), Wasser, Salz
| Enthalten |
|---|
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 456 kJ | 456 kJ | 5 % |
| Energie | 108 kcal | 108 kcal | 5 % |
| Fett | 0.5 g | 0.5 g | <1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | <1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.2 g | 0.2 g | <1 % |
| Eiweiß | 24.6 g | 24.6 g | 49 % |
| Natrium | 0.4 g | 0.400 g | % |
| Salz | 0.97 g | 0.97 g | 16 % |
| Nettostückgewicht | 185 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Seychellen |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 185 |
| Portionsgröße | 100 |
| Schnitt | Stückchen |
