Thunfisch Chunks Öl - 185 ml Dose 130g Aptropfgewicht
Zutat
ECHTER BONITO (KATSUWONUS PELAMIS), Sonnenblumenöl, salz
| Enthalten |
|---|
| Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 742 kJ | 742 kJ | 9 % |
| Energie | 177 kcal | 177 kcal | 9 % |
| Fett | 8.2 g | 8.2 g | 12 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 1.7 g | 9 % |
| Kohlenhydrate | 0.9 g | 0.9 g | <1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.1 g | 0.1 g | <1 % |
| Eiweiß | 24.9 g | 24.9 g | 50 % |
| Natrium | 0.424 g | 0.424 g | % |
| Salz | 1.06 g | 1.060 g | 18 % |
| Nettostückgewicht | 185 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Seychellen |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 185 |
| Portionsgröße | 100 |
| Schnitt | Stückchen |
