Teekanne Früchtetee, Ingwer-Lemon
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 4 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 1 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: Ingwer* (51%), Zitronengras (29%), Zitronenschalen (10%),Süßholz, Zitronenmyrte*Rainforest Alliance-zertifiziert. |
|---|
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
D-40526 Düsseldorf
Name des Kontakts
TEEKANNE GmbH & Co. KG
