Wachtelbohnen gekocht (45%), Wasser, Tomaten, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Tomatenmark, Zucker, Speisesalz, modifizierte Maisstärke, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 392 / 93 | |||
| Fett | g | 1,8 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | |||
| Kohlenhydrate | g | 14 | |||
| davon Zucker | g | 5,5 | |||
| Eiweiß | g | 3,6 | |||
| Salz | g | 1,0 | |||
