Zutat
Zutaten: Kichererbsen, Wasser, Salz, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
| Nährwertinformation | 100 g | ||
|---|---|---|---|
| Energie | 128 kcal | ||
| Energie | 545 kJ | ||
| Fett | 0.9 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 23.1 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | ||
| Ballaststoffe | 5.3 g | ||
| Eiweiß | 4.3 g | ||
| Salz | 0.19 g |
Herstellerinformationen
Kontaktname
BLG Kardesler GmbH
Kontaktadresse
Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim
