Zutaten: Zwiebeln, Weinblätter (24%), Reis (21%), Sonnenblumenöl, Gewürze, Salz, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 459 / 109 | ||
| Fett | g | 4,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | ||
| Kohlenhydrate | g | 15 | ||
| davon Zucker | g | 1,0 | ||
| Eiweiß | g | 2,2 | ||
| Salz | g | 1,0 | ||
BLG Kardeşler Lebensmittel-Handelsgesellschaft mbH, mit Sitz in der Wattstraße 2-10, 68199 Mannheim
