37% Paprika, Wasser, Tomaten, Zwiebeln, 7,5% Reis, Sonnenblumenöl, Tomatenmark, Salz, Korinthen, Dill, Knoblauch, Zucker, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 327 / 78 | |||
| Fett | g | 2,1 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,9 | |||
| Kohlenhydrate | g | 13,5 | |||
| davon Zucker | g | 1,0 | |||
| Eiweiß | g | 1,3 | |||
| Salz | g | 4,2 | |||
