Zwiebeln, Auberginen (21%), Reis (19%), Wasser, Sonnenblumenöl, Tomaten, Salz, Zucker, Dill, Gewürze, Säuerungsmittel: Citronensäure.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 190 / 45 | ||
| Fett | g | 2,2 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | ||
| Kohlenhydrate | g | 5,4 | ||
| davon Zucker | g | 1,7 | ||
| Eiweiß | g | 1,0 | ||
| Salz | g | 0,40 | ||
