Zutaten: HARTWEIZEN
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 1373 / 324 | ||
| Fett | g | 2,2 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | ||
| Kohlenhydrate | g | 65 | ||
| davon Zucker | g | 1,0 | ||
| Eiweiß | g | 11 | ||
| Salz | g | 0,1 | ||
Herstellerinformationen
Kontaktname
BLG Kardesler GmbH
Kontaktadresse
Wattstr. 2-10, 68199 Mannheim
