Studentenfutter mit gerösteten Erdnusskernen
Zutat
Rosinen, ERDNUSSKERNE, MANDELN, BLANCHIERTE MANDELN, CASHEWKERNE
| Enthalten |
|---|
| Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| May contain |
|---|
| Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 1998.17 kJ | 500 kJ | 24 % |
| Energie | 478.92 kcal | 120 kcal | 24 % |
| Fett | 26.8 g | 6.7 g | 38 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 0.95 g | 19 % |
| Kohlenhydrate | 39.6 g | 9.9 g | 15 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 34.5 g | 8.63 g | 38 % |
| Eiweiß | 16.1 g | 4.03 g | 32 % |
| Natrium | 0.01 g | 0.003 g | |
| Salz | 0.03 g | 0.007 g |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Portionsgröße | 25 |
