Schweppes Virgin Mojito, alkoholfrei
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 136 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 32 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.6 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat (1,5%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Limettenaroma, Minzaroma. |
| Vegan | Ja |
| Laktosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
