Schweppes Tonic Water, Indian
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 157 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 37 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 8.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.9 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliche Aromen, Aroma Chinin |
