Schweppes Pomegranate Limonade
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 137 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 32 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 7.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Mögliche enthaltene Allergene | 0 Keine kennzeichnungspflichtigen Allergene entsprechend der zielmarktspezifischen Vorschriften enthalten |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel (Äpfelsäure, Gluconsäure und Citronensäure), natürliche Aromen, färbende Konzentrate (Karotte, Heidelbeere) |
