Schweppes Dry Tonic Water
| Energie (KJ) pro 100 g/ml | 135 KJ |
| Energie (kcal) pro 100 g/ml | 32 kcal |
| Fett pro 100 g/ml | 0,0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0,0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 7,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker pro 100 g/ml | 7,5 g |
| Ballaststoffe pro 100g/ml | 0,0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0,0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0,0 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, Aroma Chinin. |
