| Energie (KJ) pro 100 g/ml | 2349 KJ |
| Energie (kcal) pro 100 g/ml | 565 kcal |
| Fett pro 100 g/ml | 38,0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 20,0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 45,0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker pro 100 g/ml | 41,0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7,1 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0,01 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Möglicherweise enthaltenes Allergen | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten |
Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, 10 % HASELNÜSSE, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithin (SOJA); Aroma. Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte, Gluten und Ei enthalten. |
