Schogetten Tafelschokolade, Nougat
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2211 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 529 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 30.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 56.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 55.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.23 g |
| enthaltene Allergene | Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, 13 % HASELNUSSmark, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, SüßMOLKEnpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA); Salz, Aroma. Kann Erdnüsse, andere Schalenfrüchte, Gluten und Ei enthalten. |
