Schogetten Tafelschokolade, Joghurt/Erdbeer
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 2277 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 546 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 33.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 54.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 53.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.27 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Laktose |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen);Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Palmfett, VollMILCHpulver, Kakaobutter, 8,6 % MagerMILCHjoghurtpulver, Kakaomasse, Dextrose, MILCHzucker, 0,9 % Erdbeeren, Stärke, Rapsöl, Emulgatoren: Lecithine (SOJA); Aromen, BUTTERreinfett, Säuerungsmittel: Citronensäure; Salz. Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Gluten und Ei enthalten. |
