zzgl. Pfand 0,48 €
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 179 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 43 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.7 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.7 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Alkoholgehalt | 2.5 % |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Weizenbier (Wasser,WEIZENmalz,GERSTENmalz,Hopfenextrakt,Hefe),Zitronenlimonade (Wasser,Zucker,Zitronensaft*(3 %), Kohlensäure,Zitronenextrakt,natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen,Orangensaft*(0,5 %),GERSTENmalzextrakt, Stabilisator Johannisbrotkernmehl).*aus Fruchsaftkonzentrat |
