zzgl. Pfand 0,48 €
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 167 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 40 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Alkoholgehalt | 2.5 % |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: Weizenbier(Wasser,WEIZENmalz,GERSTENmalz,Hopfenextrakt,Hefe),Grapefruit-Erfrischungsgetränk (Wasser,Grapefruitsaft*5,5%),Zucker,Zitronensaft*,Orangensaft*,Kohlensäure,Zitronen- und Orangenextrakt,Säuerungsmittel Citronensäure,Antioxidationsmittel,Ascorbinsäure,natürliches Grapefruitaroma,Stabilisator Johannisbrotkernmehl,Farbstoff Beta-Carotin);*aus Fruchtsaftkonzentraten. |
