Zutat
KÄSE, Wasser, MAGERMILCHPULVER, BUTTER, MILCHEIWEISSE, Speisesalz, Schmelzsalze (Polyphosphate, Calciumphosphate), Farbstoff (Carotin, Paprikaextrakt), Säureregulator (Natriumcarbonate, Milchsäure)
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1066 kJ | 267 kJ | |
| Energie | 256 kcal | 64 kcal | |
| Fett | 18.0 g | 4.5 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12.0 g | ||
| Kohlenhydrate | 4.5 g | 1.13 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 4.5 g | ||
| Eiweiß | 19.0 g | 4.75 g | |
| Natrium | 1 g | 0.250 g | |
| Salz | 2.50 g | 0.625 g |
| Nettostückgewicht | 250 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Fettgehalt | 45 % |
| Milchsorte | Kuhmilch |
