Schmelzkäsezubereitung Runddose 8 Ecken, 4 Sorten, 250
(davon 2x Sahne, 2x Schinken, 2x Paprika, 2x Kräuter), streichfähig
• Schmelzkäsezubereitung
• vier verschiedene Sorten
• ideal fürs Frühstücksbuffet
aro bietet hier acht Ecken Schmelzkäse in vier verschiedenen Sorten an. Wählen kann man zwischen Sahne, Schinken, Paprika und Kräuter. Die Käseecken zu je 31 g befinden sich in einer praktischen Runddose und lassen sich einzeln entnehmen und verwerten. Sie schmecken gut auf Brot oder Brötchen und eignen sich perfekt, um auf Buffets angeboten zu werden. Entweder morgens zum Frühstück oder abends zur Brotzeit. aro Schmelzkäse überzeugt durch einen attraktiven Preis und guter Qualität.
Zutat
KÄSE, Wasser, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Speisesalz, Schmelzsalze (Polyphosphate, Diphosphate, Natriumphosphate, Natriumcitrate), Säureregulator (Milchsäure), KÄSE, Wasser, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, gekochter Schinken (Schweinefleisch, Wasser, Speisesalz, Traubenzucker, Antioxidationsmittel (Natriumascorbat), Stabilisator (Trinatriumcitrat), Verdickungsmittel (Carrageen), Konservierungsstoff (Natriumnitrit)), Branntweinessig, Speisesalz, Gewürze, Stärke, Dextrose (Dextrose, Rauch), Verdickungsmittel (Xanthan), Schmelzsalze (Polyphosphate, Diphosphate, Natriumphosphate, Natriumcitrate), Säureregulator (Milchsäure), KÄSE, Wasser, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Gurke, Speisesalz, Branntweinessig, Paprika, Gewürze, Gewürzextrakte, Schmelzsalze (Diphosphate, Natriumphosphate, Polyphosphate, Natriumcitrate), Säureregulator (Milchsäure), KÄSE, Wasser, BUTTER, MAGERMILCHPULVER, Speisesalz, Gewürze, Kräuter, Branntweinessig, Schmelzsalze (Polyphosphate, Diphosphate, Natriumphosphate, Natriumcitrate), Säureregulator (Milchsäure)
| Enthalten |
|---|
| Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1126 kJ | 352 kJ | |
| Energie | 272 kcal | 85 kcal | |
| Fett | 22.8 g | 7.13 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.8 g | ||
| Kohlenhydrate | 6.3 g | 1.97 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.3 g | ||
| Eiweiß | 10.5 g | 3.31 g | |
| Natrium | 0.92 g | 0.306 g | |
| Salz | 2.30 g | 0.766 g | |
| Energie | 1080 kJ | 352 kJ | |
| Energie | 261 kcal | 83 kcal | |
| Fett | 21.7 g | 7.13 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.1 g | ||
| Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.91 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 5.4 g | ||
| Eiweiß | 10.6 g | 3.28 g | |
| Natrium | 0.96 g | 0.306 g | |
| Salz | 2.40 g | 0.766 g | |
| Energie | 1107 kJ | 352 kJ | |
| Energie | 267 kcal | 83 kcal | |
| Fett | 22.5 g | 7.13 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 14.6 g | ||
| Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.91 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 6.0 g | ||
| Eiweiß | 10.0 g | 3.31 g | |
| Natrium | 0.98 g | 0.306 g | |
| Salz | 2.45 g | 0.766 g | |
| Energy | 1108 kJ | 346 kJ | |
| Energy | 267 kcal | 83 kcal | |
| Fett | 22.2 g | 7.13 g | |
| Saturates | 14.4 g | 4.5 g | |
| Kohlenhydrate | 6.5 g | 1.97 g | |
| Sugars | 6.4 g | 2 g | |
| Eiweiß | 10.3 g | 3.31 g | |
| Sodium | 1.07 g | 0.334 g | |
| Salt | 2.68 g | 0.838 g |
| Nettostückgewicht | 250 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Fettgehalt | 30 % |
| Milchsorte | Kuhmilch |
| Portionsgröße |
