Saupiquet Thunfisch-Stücke, Naturale ohne Öl 140g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 410 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 97 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 23.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.3 g |
| enthaltene Allergene | Fisch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: THUNFISCH (Skipjack, Katsuwonus pelamis), Wasser, Salz. |
