| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1784 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 426 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 21.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 55.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 29.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.65 g |
| enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: Backmischung: Maisstärke, Zucker, Maismehl, Reismehl, Feuchthaltemittel Sorbit, Backpulver (Säuerungsmittel Diphosphate, Backtriebmittel Natriumcarbonate), Verdickungsmittel Guarkernmehl, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Speisesalz. Glasurmischung: Zucker, modifizierte Stärke, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma.KANN SPUREN VON EI, MILCH, SOJA UND SCHALENFRÜCHTEN ENTHALTEN. |
| Glutenfrei | Ja |
| Einfach Wertvoll | Frei von |
