Rücker Grill- & Pfannenkäse, Chili
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1325 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 319 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 25.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 18.0 g |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 6.3 g |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren per 100 g/ml | 0.8 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.5 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole per 100 g/ml | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Stärke per 100 g/ml | 0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 23.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.9 g |
| enthaltene Allergene | Laktose;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: 96% Schnittkäse 45% Fett i. Tr., 4% Chili-Knoblauch-Paprika-Würzmischung (Chili, Knoblauch, Paprika, Maisstärke, Gewürzextrakt) |
| Vegetarisch | Ja |
| Fructosefrei | Ja |
| Glutenfrei | Ja |
| Palmölfrei | Ja |
