Zutat
Rotkohl, Branntweinessig, Zucker, Salz, Gewürzextrakte
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 259.2 kJ | 260 kJ | |
| Energie | 61.3 kcal | 62 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.04 g | 0.04 g | |
| Kohlenhydrate | 12.5 g | 12.5 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 12.4 g | 12.4 g | |
| Eiweiß | 1.4 g | 1.4 g | |
| Natrium | 0.52 g | 0.52 g | |
| Salz | 1.3 g | 1.3 g |
| Nettostückgewicht | 720 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 720 |
| Portionsgröße | 100 |
