| Energie (KJ) per 100 g/ml | 375 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 90 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 6.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Alkoholgehalt | 11 % |
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Zutaten: Wein (Trauben, Saccharose, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoff: ENTHÄLT SULFITE, Stabilisator: enthält Citronensäure, Säureregulator: enthält Weinsäure und/oder Äpfelsäure), Versanddosage |
