| Energie (KJ) per 100 g/ml | 315 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 76 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 2.9 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 2.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Alkoholgehalt | 11 % |
| enthaltene Allergene | Schwefeldioxid und Sulfite |
| Zutaten | Zutaten: Wein (Trauben, Saccharose, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoff: SULFITE, Stabilisator: enthält Citronensäure, Säureregulator: enthält Weinsäure und/oder Äpfelsäure), Versanddosage |
