Zutat
Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 116 kJ | 116 kJ | |
| Energie | 27 kcal | 27 kcal | |
| Fett | 0.1 g | 0.1 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 1.8 g | 1.8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1.8 g | 1.8 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Nettostückgewicht | 700 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 750ml |
| Portionsgröße | 100 g |
| Spirituosenart | Sirup |
