Zutat
Zuckersirup, Wasser, Granatapfelsaft, Konzentrierter Kirschsaft, Aroma, Konzentrierter schwarzer Johannisbeersaft, Säuerungsmittel (Citronensäure), Flavouring (Aroma), Farbstoff (Carmoisine, Sonnenuntergang Gelb FCF)
Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
---|---|---|---|
Energie | 1359 kJ | 340 kJ | |
Energie | 325 kcal | 81 kcal | |
Fett | 0.01 g | 0 g | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0 g | |
Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 80.1 g | 20.02 g | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 80.0 g | 20 g | |
Eiweiß | 0.03 g | 0.01 g | |
Natrium | 0.013 g | 0.003 g | |
Salz | 0.03 g |
0.007 g |
Nettostückgewicht | 700 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Nettofüllmenge / Maßeinheit | 700 |
Aroma | Granatapfel |
Portionsgröße | 25 g |
Verschlussart | Drehverschluss |