Original Italienischer Caffè Crema-Röstkaffee, ganze Bohnen
Zutat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
|---|---|---|---|
| Energie | 43.7 kJ | 14 kJ | < 1 % |
| Energie | 10.4 kcal | 4 kcal | < 1 % |
| Fett | 0.4 g | 0.12 g | < 1 % |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.06 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 0.4 g | 0.12 g | < 1 % |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 0 g | 0% % |
| Eiweiß | 1.3 g | 0.39 g | 3 % |
| Natrium | 0 g | 0 g | % |
| Salz | 0 g | 0 g | 0.00% % |
| Nettostückgewicht | 1000 |
|---|---|
| Ursprungsland des Artikels | Italien |
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 1000 |
| Arabica-Anteil | 80 % % |
| Portionsgröße | 30 g |
| Zustand der Bohne | ganze Bohne |
