Red Bull Energy Drink, zuckerfrei
zzgl. Pfand 0,25 €
Red Bull ED Sugarfree 250ml DPG| Energie (KJ) per 100 g/ml | 13 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 3 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kohlensäure,Taurin (0,4%), Säureregulatoren,(Natriumcarbonate, Magnesiumcarbonate), Koffein (0,03%), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Vitamine (Niacin, Pantothensäure, B6, B12), Aromen,Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoffe (Zuckerkulör, Riboflavine). |
