President Weichkäse Carré Gourmet, Original
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1342 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 324 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 28.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 19.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.01 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 18.0 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.34 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: pasteurisierte KuhMILCH, Lab, Salz |
