Power Up Energydrink 1,5 l mit Koffein und Taurin
0,25 € zzgl. Pfand
Zutat
Zutaten: Wasser, Zucker, Kohlensäure, Taurin, Koffein, Inosit, Aroma, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B12, Säuerungsmittel, (Citronensäure), Säureregulator, (Natriumcitrate), Farbstoff, (Ammoniak-Zuckerkulör)
Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
---|---|---|---|
Energie | 177 kJ | 443 kJ | 2 % |
Energie | 42 kcal | 105 kcal | 2 % |
Fett | 0.0 g | 0 g | 0 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 9.5 g | 23.75 g | 4 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.5 g | 23.75 g | 11 % |
Eiweiß | 0.4 g | 1 g | <1 % |
Natrium | 0.09 g | 0.225 g | % |
Salz | 0.23 g | 0.575 g | 4 % |
Niacin | 7.1 mg | 17.75 mg | 44 % |
Vitamin B6 | 1.4 mg | 3.5 mg | 100 % |
Vitamin B12 | 5.0 µg | 12.5 µg | 200 % |
Pantothensäure | 2.0 mg | 5 mg | 33 % |
Nettostückgewicht | 1500 |
---|---|
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Nettofüllmenge / Maßeinheit | 1500 |
Portionsgröße | 250 |
Produktinformationen
Lagerungshinweise
Kühl und trocken lagern;
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Regulierter Produktname
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin
Von-Bis-Angabe für Portionen pro Packung
6
Zubereitungshinweise
Beim Konsum größerer Mengen. insbesondere im Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung oder mit dem Genuss von alkoholhaltigen Getränken, können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Wir empfehlen daher eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.