Tagesdosis Referenzwert
Erwachsene
Zutat
-, Säuerungsmittel, Citronensäure, Säureregulator, Trinatriumcitrat
| Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
|---|---|---|---|
| Energie | 168.64 kJ | 422 kJ | |
| Energie | 39.68 kcal | 100 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 9.52 g | 23.8 g | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9.52 g | 23.8 g | |
| Eiweiß | 0.4 g | 1 g | |
| Natrium | 0.09 g | 0.225 g | |
| Salz | 0.232 g | 0.58 g | |
| Niacin | 7.1 mg | 17.75 mg | |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 3.5 mg | |
| Vitamin B12 | 5 µg | 12.5 µg | |
| Pantothensäure | 2 mg | 5 mg |
| Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
|---|---|
| Nettofüllmenge / Maßeinheit | 250 |
| Pfandart | Einweg |
| Portionsgröße | 250 |
| Verpackungs-Typ | Metalldose |
| Zusatzinformationen | Mit Kohlensäure, mit Taurin |
Beim Konsum größerer Mengen, insbesondere im Zusammenhang mit ausgiebiger sportlicher Betätigung oder mit dem Genuss von alkoholhaltigen Getränken, können unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen werden. Wir empfehlen daher eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Herstellerinformationen
Kommunikationsadresse
MCC Trading International GmbH; Schlüterstraße 5; 40235 Düsseldorf; Deutschland
