| Energie (kcal) per 100 g/ml | 321 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 24.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 21.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 10.0 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.6 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.13 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Haselnuss und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | SAHNEfüllung (66%) (SAHNE (56%), Zucker, Maisstärke, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Stabilisator: Carrageen; Bourbon Vanilleextrakt), VOLLEI*, WEIZENMEHL; Kokosfett). Kann SOJA, HASELNÜSSE enthalten. *EIer aus Bodenhaltung |
| Vegetarisch | Ja |
