Ponnath Hähnchenbrustfilet, Natur 150g
Produkthinweise
| Ursprungsland | Deutschland |
|---|
Angaben pro 100 g
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 455 KJ |
|---|---|
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 108 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.7 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 0.8 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 21.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 2.2 g |
Allergene
| Zutaten | Zutaten: Hähnchenbrustfilet, Säureregulatoren: Kaliumlactat, Natriumacetate; jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodat), Dextrose, Gewürze, Stabilisator: Triphosphate, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Konservierungsstoff: Natriumnitri; Rapsöl. |
|---|
