Philadelphia Frischkäse, Natur Balance
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 613 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 147 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 11.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 7.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 5.1 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.3 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 7.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.7 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure). |
