Philadelphia Frischkäse, Milka
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1187 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 283 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 13.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 8.2 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 34.0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 33.0 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 1.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 6.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.48 g |
| enthaltene Allergene | Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE der Rahmstufe, Zucker, Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, fettarmes Kakaopulver, Kakaomasse, Süssmolkenpulver (aus MILCH), BUTTERREINFETT, Speisesalz, Emulgatoren [Lecithine (enthalten SOJA)], Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Carrageen), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma. |
