Philadelphia Frischkäse, Doppelrahm Natur
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 933 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 226 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 21.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 14.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.3 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.2 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.75 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure). |
