Philadelphia Frischkäse, Doppelrahm Kräuter
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 879 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 212 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 19.0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 13.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.4 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 0.4 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 5.2 g |
| Salz pro 100 g/ml | 1.0 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: FRISCHKÄSE, Molkenerzeugnisse (aus MILCH), Kräuter, Zwiebel, Knoblauch, Speisesalz, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Säuerungsmittel (Citronensäure). |
