Pfanner Fruchtsaft, Kirsche
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 238 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 57 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 0.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 0.1 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 14 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 13 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 0.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.01 g |
| Zutaten | Zutaten: Wasser, Mehrfruchtsaft aus Mehrfruchtsaftkonzentrat (Sauerkirsche (28%), Holunderbeere, Aronia), Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Vitamin C. |
