Nescafé Dolce Gusto Flat White 187,5g, 16 Kapseln
Zutaten & Allergene
Zutaten:
VOLLMILCHPULVER (71,3%), Instantkaffee (13,7%), Zucker (12,8%), Stabilisatoren (Kaliumphosphate und Natriumcitrate), BUTTERREINFETT.Allergenhinweise:
Vollmilchpulver, ButterreinfettNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.893 kJ |
| Energie | 452 kcal |
| Fett | 19,2 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g |
| Kohlenhydrate | 43,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 41,9 g |
| Ballaststoffe | 6,5 g |
| Eiweiß | 21,8 g |
| Salz | 0,8 g |
