Nestle Cluster, Mandel
- Vollkorn als Zutat Nr. 1
- Mit natürlichem Aroma
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 1652 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 392 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 7.3 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 66.5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 19.9 g |
| Ballaststoffe per 100g/ml | 9.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 10.3 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.91 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Mandeln und daraus gewonnene Erzeugnisse;Gerste und daraus gewonnene Erzeugnisse;Hafer und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse;Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse;Nüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse (Kann Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse etc. einschließen) |
| Zutaten | Zutaten: 63,3% VOLLKORNWEIZEN, Zucker, 9,2% MANDELN, WEIZENMEHL, Glukosesirup, WEIZENFLOCKEN, GERSTENMALZEXTRAKT, Invertzuckersirup, 1,4% HAFERFLOCKEN, Calciumcarbonat, Palmöl, Salz, Honig, Reismehl, Melasse, natürliches Aroma, Säureregulator (Natriumphosphate), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Folsäure, Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2). Kann MILCH, ERDNÜSSE und andere NÜSSE enthalten. |
