| Energie (KJ) per 100 g/ml | 303 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 72 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 2.1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.4 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 10.3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 3.5 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.5 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.26 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH, Wasser, BUTTERMILCH, 6,7% Reis, modifizierte Stärke, Zimt, Kakao, Speisesalz, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Carrageen; Süßungsmittel Acesulfam-K, Sucralose; Aroma. KANN SPUREN VON EI, SOJA UND GLUTENHALTIGEM GETREIDE ENTHALTEN. |
