Müller Kalinka Kefir, Pur
| Energie (KJ) per 100 g/ml | 193 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 46 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 1.5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 1.0 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 4.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 4.1 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.12 g |
| enthaltene Allergene | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
