| Energie (KJ) per 100 g/ml | 576 KJ |
| Energie (kcal) per 100 g/ml | 138 kcal |
| Fett per 100 g/ml | 8.4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren pro 100 g/ml | 5.6 g |
| Kohlenhydrate pro 100 g/ml | 12.1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker per 100 g/ml | 8.6 g |
| Eiweiss pro 100 g/ml | 3.4 g |
| Salz pro 100 g/ml | 0.2 g |
| enthaltene Allergene | Weizen und daraus gewonnene Erzeugnisse;Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse;Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Mögliche enthaltene Allergene | Glutenhaltiges Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse;Sojabohne und daraus gewonnene Erzeugnisse;Senf- und daraus gewonnene Erzeugnisse;Lupine und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: VOLLMILCH, SAHNE, Wasser, 5,1 % HARTWEIZENGRIESS, Zucker, VOLLEI, Speisesalz, Aroma. KANN SPUREN VON ANDEREM GLUTENHALTIGEN GETREIDE, SOJA, SENF UND LUPINEN ENTHALTEN. |
